Conversion tables
Volume measures
| 1 t | = | 1/3 T | = | 1/6 fl oz | = | 4.9 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t | = | 1T | = | 1/2 fl oz | = | 14.8 ml |
| 2 T | = | 1/8 cup | = | 1 fl oz | = | 29.6 ml |
| 4 T | = | 1/4 cup | = | 2 fl oz | = | 59.1 ml |
| 5 1/3 T | = | 1/3 cup | = | 2 2/3 fl oz | = | 78.9 ml |
| 8 T | = | 1/2 cup | = | 4 fl oz | = | 118.3 ml |
| 10 2/3 T | = | 2/3 cup | = | 5 1/3 fl oz | = | 157.7 ml |
| 12 T | = | 3/4 cup | = | 6 fl oz | = | 177.4 ml |
| 14 T | = | 7/8 cup | = | 7 fl oz | = | 207.0 ml |
| 16 T | = | 1 cup | = | 8 fl oz | = | 236.6 ml |
| 1 ml | = | 0.034 fl oz | = | 1 cc | = | 0.001 L |
| 1 L | = | 34 fl oz | = | 1000 ml | = | |
| 1 pt | = | 2 c | = | 0.473 L | = | 473 ml |
| 1 quart | = | 2 pt | = | 0.946 L | = | 946 ml |
| 1 gal | = | 4 qt | = | 3.785 L | = | 3785 ml |
| 1 L | = | 1.057 qt | = | 0.264 gal | = | 1000 ml |
Weight measurements
| 1 g | = | 0.035 oz | = | 0.001 kg | = | 1000 mg | = | 1,000,000 mcg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mg | = | 0.001 g | = | 1000 mcg | ||||
| 1 oz | = | 28.35 g (often rounded to 28 g) | ||||||
| 1 lb | = | 16 oz | = | 453.59 g | = | 0.454 kg | ||
| 1 kg | = | 2.21 lb | = | 1000 g | ||||
| 0.1 kg | = | 100 g | = | 3.52 oz | ||||
| 1 T water | = | 15 g | = | 15 cc | ||||
| 1 c water | = | 237 g | ||||||
| 1 fl oz water | = | 29.54 g (often rounded to 30 g) | ||||||
| 1 cc water | = | 1 g | = | 1 ml | ||||
| 1 L water | = | 1 kg | = | 1000 g | ||||
| 1 qt water | = | 946 g | = | 0.946 kg |